"Datenbank Stadthaus"
Hier finden Sie eine Auswahl an Stadthäusern.
Viele haben wir schon direkt oder ähnlich für unsere Kunden bauen dürfen.
Voriger
Nächster
Drucken Sie sich gerne ein PDF aus, wenn Sie in Ihrer Familie, Freunden oder aus uns darüber sprechen möchten.
Wenn Sie wissen was Sie wollen, geben Sie bereits im Kontaktformular den Haustyp an.
Filtern Sie ganz leicht innerhalb der Tabelle das passende PDF und drucken es sich aus.
Die Datenbank befindet sich noch im Bearbeitung.
Haustyp | Zeichnung A4 | Außenbreite | Außentiefe | Wohnfläche | Nettoraum fläche |
---|---|---|---|---|---|
STH-148-1 | PDF-Stadthaus 148-1 | 10.00 m | 11.50 m | 173.25 m² | 200.43 m² |
STH-099-1 | PDF-Stadthaus 099-1 | 9.00 m | 11.00 m | 152.55 m² | 158.55 m² |
STH-099-2 | PDF-Stadthaus 099-2 | 9.00 m | 11.00 m | 151.85 m² | 157.65 m² |
STH-100-2 | PDF-Stadthaus 100-2 | 10.00 m | 10.00 m | 155.36 m² | 160.60 m² |
STH-104-1 | PDF-Stadthaus 104-1 | 10.20 m | 10.20 m | 140.29 m² | 145.53 m² |
STH-110-1 | PDF-Stadthaus 110-1 | 11.00 m | 10.00 m | 173.09 m² | 178.78 m² |
STH-110-2 | PDF-Stadthaus 110-2 | 11.00 m | 10.00 m | 173.44 m² | 179.07 m² |
STH-115-1 | PDF-Stadthaus 115-1 | 10.50 m | 10.50 m | 179.63 m² | 185.77 m² |
STH-116-1 | PDF-Stadthaus 116-1 | 9.20 m | 13.00 m | 168.46 m² | 175.75 m² |
Sie haben ein Grundstück und tragen sich mit dem Gedanken ein Haus zu bauen, einen Traum zu verwirklichen, der Unabhängigkeit schafft. Sie können sich uns als Partner vorstellen – perfekt. Benutzen Sie unser Kontaktformular und teilen uns Ihre Wünsche mit. Mit dem Absenden des Formulars stimmen Sie der Speicherung Ihrer Daten entsprechend der Datenschutzverordnung zu. Wir melden uns bei Ihnen mit einer Terminvorschlag zurück. Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.